Moto Scooter Motociclo Ciclomotore Elettrico - Modelli e caratteristiche
|
Â
|
| Tipo di Batteria | Gel di Silicio |
| Capacità Batteria | 48V/60Ah |
| Peso Batterie | 100kg |
| Tempo di Ricarica | 3-5 ore |
| Cicli di Ricarica | 300 |
| Motore (Pot, Max) | 4500W |
| Potenza in KW | 3.3 |
| Velocità Max. | 65Km/h |
| Autonomia | 40-90km |
| Capacità in salita | 22% |
| Peso | 200kg |
| Ruote | 130/60-13" |
| Freni | a disco |
| Ammortizzatori ant/post | Oil/Gas pressure |
| Dimensioni (mm) | 2020x720x1280 (mm) |
| Caico Max. | 150Kg |




T